Codes NMA marocains relies au profil Societe investissement, avec liens vers les activités principales et secondaires.
Profil ou modele d’activité rattache à la section K (Activités financières et d’assurance) dans la nomenclature NMA. La correspondance est utilisee comme aide de lecture, pas comme validation professionnelle officielle.
Source: HCP - Nomenclature Marocaine des Activités · OFFICIAL_DOC · 2026-05-04
Codes ou ce profil est principal
| Code NMA | Activité | Section |
|---|---|---|
| 6611 | Administration de marchés financiers | K - Activités financières et d’assurance |
| 6612 | Courtage de valeurs mobilières et de marchandises | K - Activités financières et d’assurance |
| 6619 | Autrès activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite | K - Activités financières et d’assurance |
| 6621 | Évaluation des risques et dommages | K - Activités financières et d’assurance |
| 6622 | Activités des agents et courtiers d’assurances | K - Activités financières et d’assurance |
| 6629 | Autrès activités auxiliaires d’assurance et de caisses de retraite | K - Activités financières et d’assurance |
| 6630 | Gestion de fonds | K - Activités financières et d’assurance |
Codes ou ce profil est aussi pertinent
-
Repère informatif 2026 : vérifiez toujours l’obligation exacte et l’autorité compétente avant déclaration, dépôt ou décision. Voir la méthodologie.