رموز NMA المغربية المرتبطة بالملف وسيط تأمين مع روابط نحو الأنشطة الرئيسية والمرتبطة.
ملف مهني أو نموذج نشاط مرتبط بالقسم K (الأنشطة المالية والتأمين) في تسمية NMA. يستعمل هذا الربط كأداة قراءة وليس كاعتماد مهني رسمي.
المصدر: HCP - Nomenclature Marocaine des Activites · OFFICIAL_DOC · 2026-05-04
الرموز التي يكون فيها هذا الملف رئيسيا
| رمز NMA | النشاط | القسم |
|---|---|---|
| 6411 | Activités de banque centrale | K - الأنشطة المالية والتأمين |
| 6419 | Autres intermédiations monétaires | K - الأنشطة المالية والتأمين |
| 6420 | Activités des sociétés holding | K - الأنشطة المالية والتأمين |
| 6491 | Crédit-bail | K - الأنشطة المالية والتأمين |
| 6492 | Autre distribution de crédit | K - الأنشطة المالية والتأمين |
| 6499 | Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. | K - الأنشطة المالية والتأمين |
| 6511 | Assurance vie | K - الأنشطة المالية والتأمين |
| 6512 | Autres assurances | K - الأنشطة المالية والتأمين |
| 6520 | Réassurance | K - الأنشطة المالية والتأمين |
| 6530 | Caisses de retraite | K - الأنشطة المالية والتأمين |
| 6611 | Administration de marchés financiers | K - الأنشطة المالية والتأمين |
| 6612 | Courtage de valeurs mobilières et de marchandises | K - الأنشطة المالية والتأمين |
| 6619 | Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite | K - الأنشطة المالية والتأمين |
| 6621 | Évaluation des risques et dommages | K - الأنشطة المالية والتأمين |
| 6622 | Activités des agents et courtiers d’assurances | K - الأنشطة المالية والتأمين |
| 6629 | Autres activités auxiliaires d’assurance et de caisses de retraite | K - الأنشطة المالية والتأمين |
| 6630 | Gestion de fonds | K - الأنشطة المالية والتأمين |
الرموز التي يكون فيها هذا الملف مرتبطا أيضا
| رمز NMA | النشاط | القسم |
|---|---|---|
| 6430 | Fonds de placement et entités financières similaires | K - الأنشطة المالية والتأمين |
مرجع معلوماتي لسنة 2026: تحقق دائما من الɳلتɸام ال>F;قيق والجهة المختصة قبل أي تصريح أو إي>F;اع أو قرار تجاري. اقرأ المنهجية.