عرض سريع لجهات المغرب مع السكان والسياق الاقتصادي والزوايا العملية لاختيار موقع النشاط.
تجمع هذه الصفحة الجهات المغربية في طبقة مرجعية سريعة تساعد على ربط الموقع الجغرافي بالنشاط الاقتصادي والبنية التحتية والمنصات المهنية قبل الانتقال إلى المدينة أو المشروع المحدد.
الجهات المغربية
| الجهة | السكان التقريبيون | الزاوية العملية | المناطق والمنصات |
|---|---|---|---|
| Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | 3 828 000 | اللوجستيك والصناعة الموجهة للتصدير والسيارات والأنشطة المينائية والسياحة. | Tanger Med, Tanger Free Zone, Tetouan Shore |
| l’Oriental | 2 365 000 | التجارة العابرة للحدود والصناعة الغذائية والخدمات والسياحة الجهوية. | Oujda Shore, Nador West Med corridor, zones logistiques regionales |
| Fès-Meknès | 4 294 000 | الصناعات الغذائية والصناعة التقليدية والتوزيع والتعليم والصحة. | Agropolis, zones industrielles de Fes et Meknes |
| Rabat-Salé-Kénitra | 4 772 000 | الإدارة والخدمات والتقنية والتعليم والعقار وخدمات الدعم. | Technopolis, zones de services et back-office |
| Béni Mellal-Khénifra | 2 591 000 | الفلاحة والتحويل والبناء واللوجستيك الداخلي. | Zones industrielles de Beni Mellal et Khouribga |
| Casablanca-Settat | 7 313 000 | التمويل والمقار الرئيسية والتجارة والصناعة والنقل وخدمات الأعمال. | Casablanca Finance City, Nouaceur, Berrechid, Mohammedia, Jorf Lasfar |
| Marrakech-Safi | 4 745 000 | السياحة والمطاعم والبناء والصناعة التقليدية والخدمات. | Marrakech Shore, Safi industriel, zones touristiques et artisanales |
| Drâa-Tafilalet | 1 728 000 | السياحة والفلاحة والمناجم والتجارة المحلية والصناعة التقليدية. | Zones d’activite d’Errachidia, Ouarzazate et Midelt |
| Souss-Massa | 2 938 000 | التصدير الفلاحي والصيد والسياحة واللوجستيك والتحويل. | Agadir Haliopole, zones agro-export et logistiques |
| Guelmim-Oued Noun | 484 000 | التجارة والصيد واللوجستيك الجنوبي والخدمات الترابية. | Zones d’activite sud, logistique territoriale et peche |
| Laâyoune-Sakia El Hamra | 434 000 | الصيد واللوجستيك والخدمات العمومية والبناء والتجارة. | Zones portuaires, peche et BTP regional |
| Dakhla-Oued Ed-Dahab | 195 000 | الصيد وتربية الأحياء المائية واللوجستيك والسياحة المتخصصة والتصدير. | Zones de peche, aquaculture, logistique et tourisme niche |
الأسئلة الشائعة
??? ?????? ????? ??????
???? ??????? ??????? ????????? ???? ???????? ?????????? ??? ????? ?????? ?? ?????? ?? ??? NMA.
?? ???? ???? ????? ?????? ???? ??????
??. ?? ???? ???? ??? ????? ?? ????? ??????? ????? ??????? ??????? ??? ????? ??????? ???????.
??? ????? ????? ?? ????????
????? ????? ?????? ??? ????? ?? ???? ????? ?? ???? ????? ?? ????? ???? ???.
مرجع معلوماتي لسنة 2026: تحقق دائما من الɳلتɸام ال>F;قيق والجهة المختصة قبل أي تصريح أو إي>F;اع أو قرار تجاري. اقرأ المنهجية.