Codes NMA marocains relies au profil Exploitant agricole, avec liens vers les activités principales et secondaires.
Profil ou modele d’activité rattache à la section A (Agriculture, sylviculture et pêche) dans la nomenclature NMA. La correspondance est utilisee comme aide de lecture, pas comme validation professionnelle officielle.
Source: HCP - Nomenclature Marocaine des Activités · OFFICIAL_DOC · 2026-05-04
Codes ou ce profil est principal
| Code NMA | Activité | Section |
|---|---|---|
| 0111 | Culture de céréales (à l’exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | A - Agriculture, sylviculture et pêche |
| 0112 | Culture du riz | A - Agriculture, sylviculture et pêche |
| 0113 | Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules | A - Agriculture, sylviculture et pêche |
| 0114 | Culture de la canne à sucre | A - Agriculture, sylviculture et pêche |
| 0115 | Culture du tabac | A - Agriculture, sylviculture et pêche |
| 0116 | Culture de plantes à fibres | A - Agriculture, sylviculture et pêche |
| 0117 | Culture fourragères | A - Agriculture, sylviculture et pêche |
| 0119 | Autrès cultures non permanentes | A - Agriculture, sylviculture et pêche |
| 0121 | Culture de la vigne | A - Agriculture, sylviculture et pêche |
| 0122 | Culture des palmiers-dattiers | A - Agriculture, sylviculture et pêche |
| 0123 | Culture d’autrès fruits tropicaux et subtropicaux | A - Agriculture, sylviculture et pêche |
| 0124 | Culture d’agrumes | A - Agriculture, sylviculture et pêche |
| 0125 | Culture de fruits à pépins et à noyau | A - Agriculture, sylviculture et pêche |
| 0126 | Culture d’autrès fruits d’arbres ou d’arbustes et de fruits à coque | A - Agriculture, sylviculture et pêche |
| 0127 | Culture de l’olivier | A - Agriculture, sylviculture et pêche |
| 0128 | Culture d’autrès fruits oléagineux | A - Agriculture, sylviculture et pêche |
| 0129 | Autrès cultures permanentes | A - Agriculture, sylviculture et pêche |
| 0130 | Multiplication de plantes | A - Agriculture, sylviculture et pêche |
| 0141 | Élevage de vaches laitières | A - Agriculture, sylviculture et pêche |
| 0142 | Élevage d’autrès bovins et de buffles | A - Agriculture, sylviculture et pêche |
| 0143 | Élevage de chevaux et d’autrès équidés | A - Agriculture, sylviculture et pêche |
| 0144 | Élevage de chameaux et d’autrès camélidés | A - Agriculture, sylviculture et pêche |
| 0145 | Élevage d’ovins et de caprins | A - Agriculture, sylviculture et pêche |
| 0146 | Élevage de volailles | A - Agriculture, sylviculture et pêche |
| 0149 | Élevage d’autrès animaux | A - Agriculture, sylviculture et pêche |
| 0150 | Culture et élevage associés | A - Agriculture, sylviculture et pêche |
| 0161 | Activités de soutien aux cultures | A - Agriculture, sylviculture et pêche |
| 0162 | Activités de soutien à la production animale | A - Agriculture, sylviculture et pêche |
| 0163 | Traitement primaire des récoltes | A - Agriculture, sylviculture et pêche |
| 0164 | Traitement des semences | A - Agriculture, sylviculture et pêche |
| 0170 | Chasse, piégeage et services annexes | A - Agriculture, sylviculture et pêche |
Codes ou ce profil est aussi pertinent
-
Repère informatif 2026 : vérifiez toujours l’obligation exacte et l’autorité compétente avant déclaration, dépôt ou décision. Voir la méthodologie.